Kalkulacja stawek opłat eksploatacyjnych została oparta o wnikliwą analizę kosztów ponoszonych na każdej nieruchomości
Lp. | Adres | Pow. (m²) | Ilość mieszkań | Pow. mieszk. lokatorskich i wł. | Pow. mieszk. z odrębną własnością | Stawka na 2026 rok | Stawka na 2026 rok odrębna własność |
1 | ul. Piłsudskiego 49 | 1.236,00 | 30 | 430,70 | 805,30 | 5,20 | 4,99 |
2 | ul. Piłsudskiego 51 | 1.236,00 | 30 | 430,70 | 805,30 | 5,59 | 5,37 |
Razem oś. Piłsudskiego | 2.472,00 | 60 | 861,40 | 1 610,60 |
|
| |
3 | ul. Piłsudskiego 68 | 2.628,00 | 60 | 975,60 | 1652,40 | 5,32 | 5,07 |
4 | ul. Piłsudskiego 70 | 782,00 | 20 | 146,50 | 635,50 | 5,59 | 5,21 |
5 | ul. Piłsudskiego 74 | 2.628,00 | 60 | 958,80 | 1669,20 | 5,25 | 4,98 |
6 | ul. Piłsudskiego 76 | 782,00 | 20 | 129,60 | 652,40 | 5,77 | 5,36 |
7 | ul. Piłsudskiego 78 | 2.628,00 | 60 | 881,40 | 1746,60 | 5,42 | 5,16 |
8 | ul. Piłsudskiego 80 | 782,00 | 20 | 219,90 | 562,10 | 5,70 | 5,39 |
9 | ul. Piłsudskiego 82 | 2.628,00 | 60 | 789,00 | 1839,00 | 5,53 | 5,24 |
Razem oś. Sowliny | 12.858,00 | 300 | 4100,80 | 8757,20 |
|
| |
10 | ul. Kowal. 5 / Kon. 3 | 2.435,00 | 45 | 320,10 | 2114,90 | 6,02 | 5,87 |
11 | ul. Konopnickiej 5 | 1.436,90 | 27 | 253,60 | 1183,30 | 5,99 | 5,83 |
12 | ul. Kowalskiego 7 | 1.450,40 | 26 | 60,10 | 1464,10 | 5,48 | 5,32 |
13 | ul. Zielona 2 | 2.408,50 | 50 | 253,30 | 2201,80 | 5,42 | 5,21 |
Razem oś. Centrum | 7.730,80 | 148 | 887,10 | 6964,10 |
|
| |
14 | ul. Jana Pawła II 3 | 689,40 | 14 | 134,90 | 554,40 | 5,69 | 5,47 |
15 | ul. Armińskiego 17 | 450,90 | 9 | 184,40 | 266,50 | 6,73 | 6,55 |
16 | ul. Mickiewicza 24 | 500,90 | 11 | 56,70 | 444,20 | 6,42 | 6,17 |
17 | ul. Moniuszki 14 | 500,20 | 10 | 36,30 | 463,90 | 5,90 | 5,72 |
18 | ul. Kochanowskiego 7 | 868,20 | 18 | 444,10 | 424,10 | 5,71 | 5,55 |
19 | ul. Kochanowskiego 9 | 862,20 | 18 | 130,70 | 731,50 | 6,37 | 6,12 |
Razem oś. Działy | 3.182,40 | 66 | 987,10 | 2884,60 |
|
| |
20 | ul. Zyg. Augusta 1A | 819,00 | 20 | 125,00 | 694,00 | 5,91 | 5,72 |
21 | ul. Zyg. Augusta 2A | 819,00 | 20 | 163,40 | 655,60 | 5,69 | 5,51 |
Razem oś. Z. Augusta | 1.638,00 | 40 | 288,40 | 1349,60 |
| ||
Ogółem | 28.570,60 | 628 | 7124,80 | 21566,10 |
|
